	RYEDALE NATURAL HISTORY SOCIETY			
	"10 - Hemiptera,  (a) species list"			
	HETEROPTERA			
3	Acanthosoma	haemorrhoidalis	88-90	"an13,ao13,ae12,bc3,"
3	Elasmostethus	interstinctus	86	"aa3,al13,ae9,"
3	Elasmucha	grisea	86	"aa3,ab9,al13,ae3,ba3,"
6	Pentatoma	rufipes	77-84	"aa4,ad4,ab9,al13,"
6	Picromerus	bidens	83	"ab9,"
6	Piezodorus	lituratus	90	"ak13,am13,bf3,"
6	Troilus	luridus	85	"be13,"
6	Zicrona	caerulea	91	"ak13,"
9	Coriomerus	denticulatus	96	"au9,"
9	Myrmus	miriformis	68	"ac4,"
12	Drymus	brunneus	77	"aa4,"
12	Drymus	ryei	85	"bc3,"
12	Drymus	sylvatica		"aa2,"
12	Gastrodes	grossipes	68-86	"ab9,ac9,"
12	Kleidocerys	truncatulus	71-87	"ab11,"
12	Kleidocerys	resedae	90	"bh1,"
12	Nysius	thymi	77	"aa1,"
12	Scolopostethus	affinis	95	"at9,"
12	Scolopostethus	decoratus	75	"ab4,bf3,"
12	Scolopostethus	grandis	80	"aa5,"
12	Scolopostethus	thomsoni	84	"ab9,bc3,"
12	Trapezonotus	arenarius	80	"ad4,ab4,"
13	Cymus	glandicolor		"aa2,"
13	Gampsocoris	punctipes	80	"ac4,"
15	Acalypta	carinata	72	"aa1,"
15	Dictyonota	strichnocera	00	"af9,"
15	Tingis	ampliata	77	"aa4,av9,"
15	Tingis	cardui		"aa2,"
16	Empicoris	vagabundus		"ae3,ba3,"
17	Acompocoris	pygmaeus	90	"bi1,"
17	Dolichonabis	limbatus	90	"al13,"
17	Nabis	ericetorum		"aa2,ad4,ab4,"
17	Nabis	ferus	77	"aa4,ab9,ac4,"
17	Nabis	flavomarginatus	68	"aa2,ab4,ac9,"
17	Nabis	rugosus	87	"as13,at9,bc3,"
18	Anthocoris	amplicollis	78	"aa1,"
18	Anthocoris	confusus	77	"aa1,bc3,"
18	Anthocoris	nemoralis	84	"aa2,ab9,av9,aw9,bc3,bf3,"
18	Anthocoris	nemorum	68-86	"aa3,ab4,ap13,am13,ac9,ae3,at9,af9,az3,ba3,bb3,bc3,bd3,be3,bf3,"
18	Anthocoris	simulans		"aa3,"
18	Temnostethus	gracilis	86	"aa6,"
18	Temnostethus	pusillus	80	"aa4,"
19	Loricula	pselaphiformis	72	"aa1,"
20	Blepharidopterus	angulatus	77	"aa4,ab4,ae3,ba3,"
20	Bryocoris	pteridis	77	"aa4,ae3,ba3,"
20	Calocoris	alpestris		"aa2,"
20	Calocoris	major	86	"aa3,"
20	Calocoris	norvegicus	84	"ab9,af9,"
20	Calocoris	quadripunctatus		"aa2,"
20	Calocoris	sexguttatus	89	"aa2,ag13,at9,"
20	Campyloneura	virgula		"aa2,"
20	Capsodes	gothicus	90	"be1,"
20	Capsus	ater	84-90	"aa2,ab9,ac13,"
20	Charagochilus	gyllenhali	77-80	"aa1/5,ab9,"
20	Cyllecoris	histrionicus	84	"ab9,ae9,"
20	Cyrtorhinus	caricis	70	"ad4,"
20	Dicyphus	errans	84	"ab9,"
20	Dicyphus	stachydis		"aa2,bc3,"
20	Dryophilocoris	flavoquadrimaculatus	86	"aa3,ab9,at9,"
20	Harpocera	thoracica	86	"aa3,ab9,"
20	Heterotoma	planicornis	00	"af9,"
20	Hoplomachus	thunbergi	73	"ac4,"
20	Leptopterna	dolobrata	95	"aa2,ab11,at9,az3,"
20	Leptopterna	ferrugata	84	"ab9,az3,"
20	Liocoris	tripustulatus		"aa2,ab9,av9,bc3,"
20	Lygocoris	contaminatus		"ae3,ba3,"
20	Lygocoris	pabulinus		"aa2,"
20	Lygus	maritimus	95	"at9,"
20	Lygus	pratensis	85-98	"ac9,bc3,"
20	Lygus	rugulipennis	86	"aa3,"
20	Lygus	wagneri	71-95	"aa1,ab10,ae9,at9,au9,bd3,be3,"
20	Macrolophus	nubilis		"aa2,"
20	Macrotylus	paykulli	73	"ac4,"
20	Malacocoris	chlorizans	77-82	"aa4,ab4,"
20	Mecomma	ambulans	89	"ad9,at9,"
20	Miris	striatus	90	"aa2,ah13,ak13,"
20	Monalocoris	filicis	86	"aa3,ab9/11,ae3,ba3,bc3,"
20	Notostira	elongata	77	"aa4,"
20	Orthocephalus	saltator	80	"ac4,"
20	Orthops	basalis	89	"bd3,"
20	Orthops	campestris	95	"at9,bc3,bd3,"
20	Orthops	cervinus		"aa2,ab4,"
20	Orthops	kalmi	95	"aa2,at9,"
20	Orthotylus	ericetorum	85	"ab9,"
20	Pantilius	tunicatus	77	"aa4,"
20	Phylus	coryli	77	"aa1,"
20	Phytocoris	dimidiatus	77	"aa4,ab4,"
20	Phytocoris	tiliae	77	"aa4,af9,"
20	Phytocoris	ulmi	68	"aa2,ac9,af9,"
20	Pithanus	maerkeli	89	"ad9,ab4/9,bb3,"
20	Plagiognathus	arbustorum	84	"ab9,af9,"
20	Plesiocoris	rugicollis	70	"ad4,"
20	Polymerus	nigritus	84	"aa2,ab9,"
20	Polymerus	unifasciatus	78	"aa1,"
20	Psallus	ambiguus		"aa2,"
20	Psallus	wagneri	95	"at9,"
20	Stenodema	calcaratum	86	"aa3,ab9,bb3,bc3,be3,bf3,"
20	Stenodema	holsatum	86	"aa3,bb3,bd3,bf3,"
20	Stenodema	laevigatum		"aa2,ab9,ae9,at9,af9,av9,bd3,"
20	Stenotus	binotatus	95	"at9,"
20	Strongylocoris	leucocephalus	80	"ac4,"
20	Teratocoris	viridis	70	"ad4,"
20	Tinicephalus	hortulanus	73-84	"ab9,ac4,"
20	Trigonotylus	ruficornis	84	"ab9,"
21	Ceratocombus	coleoptratus	72	"aa1,"
22	Chartoscirta	cincta	80	"ad4,"
22	Chartoscirta	cocksi	70	"ad4,"
22	Salda	muelleri	70-84	"ad4,ab4,"
22	Saldula	c-album	77	"bf3,"
22	Saldula	orthochila	80	"ab4,"
22	Saldula	saltatoria	77	"aa4,ad4,ab4,ax9,bf3,"
26	Velia	caprai	75	"ab4,bf3,"
27	Gerris	gibbifer	88	"ad9,"
28	Nepa	cinerea	70	"ad4,"
33	Hesperocorixa	castanea	80	"ad4,"
33	Hesperocorixa	linnei	70	"ad4,"
33	Hesperocorixa	sahlbergi	77	"aa4,"








	HOMOPTERA			
35	Aphrophora	alni	68-87	"aa2,ab11,ac9,at9,aw9,bb3,"
35	Cercopis	vulnerata	86-96	"aa3,ad7,ab9,ah7,al7,aq7,ar7,ac4,ae9,at9,au9,av9,bb3,bd3,be3,"
35	Neophilaenus	campestris	84	"ab9,"
35	Neophilaenus	exclamationis	73	"aa2,ac4,"
35	Neophilaenus	lineatus	77	"ad8,ab9,"
35	Philaenus	spumarius	80-87	"aa2,ad4,ab11,ac4,at9,af9,ba3,bb3,bd3,be3,"
35	Tettigoniella	viridis	90	"aa7,"
36	Centrotus	cornutus	72	"aa1,"
37	Agallia	venosa	80	"ac4,"
37	Alebra	albostriella	77	"aa4,ab4,at9,"
37	Allygus	modestus	77	"aa4,"
37	Alnetoidea	alneti	77	"aa4,"
37	Aphrodes	bicinctus	87	"ab11,ae9,"
37	Aphrodes	bifasciatus	77	"ad8,"
37	Aphrodes	histrionicus	80	"ab4,"
37	Arthaldeus	pascuellus	80	"ab4,"
37	Batracomorphus	irroratus	68	"ac9,"
37	Cicadella	viridis	70	"ad4,"
37	Cicadula	aurantipes	77	"aa4,"
37	Cicadula	intermedia	70	"ad4,"
37	Cicadula	quadrinotata	77	"aa4,ad8,"
37	Cicadula	saturata	77	"aa4,ad4,"
37	Dicranoneura	citrinella	77	"aa4,ad4,"
37	Dikraneura	mollicula	80	"ac4,"
37	Dikraneura	variata		"aa2,"
37	Diplocolenus	abdominalis	86	"aa3,"
37	Eupteryx	aurata	80	"ac4,aw9,"
37	Eupteryx	notata	80	"ac4,"
37	Eurhadina	pulchella	77	"aa4,"
37	Euscelis	incisus	80	"ad4,ac4,"
37	Evacanthus	interruptus	95	"at9,af9,"
37	Fagocyba	bifasciata	77	"aa4,"
37	Hardya	melanopsis	77	"aa4,ab4,ac4,"
37	Iassus	lanio	84	"ab9,"
37	Idiocerus	confusus	70	"ad4,ab4,"
37	Idiocerus	lituratus	70	"ad4,"
37	Jassargus	sursumflexus	80	"ad4,"
37	Limotettix	striola	70	"ad4,"
37	Macropsis	fuscula	00	"af9,"
37	Macrosteles	frontalis		"aa2,ad4,"
37	Macrosteles	laevis	86	"aa3,"
37	Macrosteles	ossiannilssoni	80	"ad4,ab4,ac4,"
37	Macrosteles	sexnotatus	80	"ab4,"
37	Macrosteles	viridigriseus	80	"ab4,"
37	Macustus	grisescens	86	"aa3,ad8,be3,"
37	Notus	flavipennis	77	"aa4,ad4,"
37	Oncopsis	alni	85	"ab9,ae9,"
37	Oncopsis	flavicollis	86	"aa3,ab9,ae9,"
37	Oncopsis	subangulata	84	"ab9,"
37	Palus	panzeri	80	"ab4,"
37	Psammotettix	cephalotes	80	"ac4,"
37	Ribautiana	ulmi	77	"aa4,"
37	Sonronius	dahlbomi	71	"aa1,"
37	Sorhoanus	xanthoneurus	77	"ad4/8,ab4,"
37	Speudotettix	subfusculus	86	"aa3,"
37	Thamnotettix	confinis		"aa2,bd3,"
37	Turrutus	socialis	80	"ac4,"
37	Typhlocyba	avellanae	77	"aa4,"
37	Typhlocyba	geometrica	77	"aa4,"
37	Typhlocyba	hippocastani	77	"aa4,"
37	Typhlocyba	juncunda		"aa2,"
37	Ulopa	reticulata	80	"ab11,ad4/8"
38	Cixius	cunicularis	84	"aa2,ab9,"
38	Cixius	distinguendus		"ae9,"
38	Cixius	nervosus	86	"aa3,ad4,ac4,ae9,at9,"
38	Cixius	pilosus		"aa2,"
38	Cixius	similis	97	"ad9,ab9,ae9,"
39	Chloriona	glaucescens	70	"ad4,"
39	Conomelus	anceps	75	"aa4,ad8,"
39	Criomorphus	albomarginatus	70	"ad4,ab4,"
39	Delphacinus	mesomelas	75	"ab4,ac4,"
39	Dicranotropis	hamata	70-80	"ad4,ac4,"
39	Euconomelus	lepidus	70-89	"ad4,"
39	Javasella	discolor	77	"ad8,ab4,aa4,bd3,be3,"
39	Javesella	dubia	86	"aa3,bd3,"
39	Javesella	forcipata	89	"aa2,bd3,"
39	Javesella	pellucida	89	"aa2,ab4,bd3,"
39	Kelisia	guttula	77	"aa4,"
39	Kelisia	vittipennis	70-80	"ad4,ab4,ac4,"
39	Megamelus	interruptus		"aa2,"
39	Megamelus	notula		"aa2,"
39	Nothodelphax	distinctus	80	"ad4,"
39	Stenocranus	minutus	77	"aa4,ac4,at9,"
39	Stiroma	affinis	77	"aa4,"
42	Aphalaroida	ericae	75	"ab4,"
42	Craspedolepta	nebulosa	84	"ab9,"
42	Livia	juncorum		"aa2,ad4,"
42	Psylla	alni	85	"aa2,ab9,"
42	Psyllopsis	fraxini	87	"aa2,ab12,de3,ay12,ba3,bb3,"
42	Trioza	galii	80	"ad4,"
47	Aphis	fabae		"bg14,"
47	Brachycolus	stellariae (Gall)	87	"ab12,"
47	Myzus	cerasi		"bg14,"
47	Pterocomma	salicis	90	"ak9,"
49	Eriosoma	ulmi		"aa2,ay12,bg14,"
49	Pemphigus	bursarius		"bg14,"
49	Pemphigus	filaginis		"bg14,"
