RYEDALE NATURAL HISTORY SOCIETY			
"11 - Megaloptera, Neuroptera, Mecoptera, Trichoptera,   (a) - species, sites & surveyors"			
"Alderflies, Snakeflies"			
Phaeostigma	notata	72	"aa5,"
Sialis	fuliginosus		"aa6,"
Sialis	lutaria	89	"ad4,aw4,ax4,bd3,bi9,"
Xanthostigma	xanthostigma	72-82	"ao1,bi9,"



Lacewings			
Chrysopa	albolineata	76	"bi9,"
Chrysopa	ciliata	86	"aa3,at4,au4,"
Chrysopa	perla	75	"ab5,aa6,ah2,ar4,as4,at4,bb3,bi9,"
Chrysopa	ventralis (re-name?)	84	"ab2,"
Chrysoperla	carnea	96	"aa2,ah2,ap4,an4,aq4,bi9,"
Dichochrysa(Mallada)	ventralis	91	"an4,ap4,"
Hemerobius	humulinus	90	"am8,bi9,"
Hemerobius	lutescens	96	"ao2,,ab2,aa3,ag2,"
Hemerobius	marginatus	89	"ad2,ab2,aa3,an4,"
Hemerobius	micans	90	"am4,"
Hemerobius	nitidulus	90	"an4,"
Kimminsia	subnebulosa	84-91	"ab2,bi9,"
Micromus	paganus		"aa6,"
Micromus	variegatus	91	"ao,bi9,"
Nesomicromus	paganus	76-80	"bi9,"
Nineta	vittata	84	"ab2,aa3,am4,av4,ar4,ak4,"
Notochrysa	capitata		"ad4,bi9,"
Osmylus	fulvicephalus	88-91	"az4,au4,"


Scorpionflies			
Boreus	hyemalis	77	"ab5,"
Panorpa	cognata	84	"ab2,"
Panorpa	communis	89	"ad2,ab5,aa6,au4,be3,bi9,"
Panorpa	germanica	90	"ad4,ab2,aa6,ag2,ar4,av4,am4,ay4,bc3,bd3,be3,bi9,"

Caddisflies			
Agapetus	fuscipes	76-86	"aa6,bi9,"
Agrypnia	varia	81	"ao3,"
Anabolia	nervosa	76	"bi9,"
Beraea	pullata		"aa6,"
Chaetopteryx	villosa	76-85	"bi9,"
Crunoecia	irrorata	86	"aa3,"
Drusus	annulatus	87	"ab2,"
Ecclisopteryx	guttulata	84	"ab2,"
Glossoma	boltoni	84	"ax9,"
Glyphotaelius	pellucidus	81	"ao3,"
Grammotaulius	atomarius	87	"bi9,"
Halesus	digitalis		"bh9,ap9,"
Halesus	radiatus	76-87	"bi9,bg9,"
Hydropsyche	instabilis	84	"ab2,"
Lepidostoma	hirtum	96	"ai2,"
Limnephilus	auricula	89	"ap8,bi9,"
Limnephilus	centralis	89	"bf3,"
Limnephilus	extricatus	77	"bi9,"
Limnephilus	lunatus	76-85	"bi9,"
Limnephilus	marmoratus	75	"bi9,"
Limnephilus	sparsus	84	"ab2,bi9,"
Lype	phaeopa	76	"aa6,bi9,"
Melampophylax	mucoreus	89	"ba4,bi9,"
Neuroclipsis	bimaculata		"bi9,"
Odontocerus	albicorne	84	"ab2,"
Oecetis	lacustris	75-90	"bi9,"
Philopotamus	montanus	86	"aa3,"
Phrygaena	varia	88	"bi9,"
Plectronemia	brevis	84	"ab2,"
Plectronemia	conspersa	77	"bi9,"
Potamophylax	cingulatus		"ab9,"
Potamophylax	latipennis	84	"ab2,bi9,"
Potamophylax	rotundipennis	76	"bi9,"
Rhabdiopteryx	acuminata	70	"ak6,"
Rhyacophila	dorsalis	84	"ab2,bi9,"
Sericostoma	personatum	77	"bi9,"
Silo	nigricornis	77	"bi9,"
Silo	pallipes	76-84	"ab2,bi9,"
Stenophylax	permistus	79	"bi9,"
Taeniopteryx	nebulosa s.britannica	70	"ai7,"
Tinodes	dives	80	"aa3,"
Tinodes	waeneri		"bg9,"
Wormaldia	occipitalis	86	"aa3,"	


				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
