	RYEDALE NATURAL HISTORY SOCIETY			
	"14 - Hymenoptera,  (a) - Species list"			
2	Acantholyda	posticalis	91	"dg1,"
2	Pamphilius	balteatus	86	"ae13,bo5,"
2	Pamphilius	sylvaticus	87	"bo5,"
2	Pamphilius	varius	90	"an1,"
2	Pamphilus	balteatus	80	"ae13,"
4	Xiphydria	camelus	76	"bo5,"
5	Sirex	juvencus	76	"bo5,"
5	Urocerus	gigas	90	"bt1,"
7	Calameuta	pallipes	75	"dv6,"
7	Cephus	cultratus	84	"dv3,bo7,"
7	Hartigia	linearis	70	"ax6,"
8	Arge	ciliaris	91-92	"ay1,"
8	Arge	cyanocrocea	88	"bx1,bo7,"
8	Arge	nigripes	86	"bo5,"
8	Arge	ustulata	91-92	"cu1,ay1,ae1,ax6,"
10	Trichiosoma	lucorum	89	"cl1,dv6,bb1,"
10	Zaraea	fasciata	90-91	"ay1,"
12	Aglaostigma	aucopariae	90	"bx1,bo7,"
12	Aglaostigma	fulvipes	89	"ed13,bo7,"
12	Allantus	calceatus	89	"ec13,bo7,"
12	Allantus	cinctus	84	"bo5,"
12	Amauronematus	leucolaenus	86	"bo5,"
12	Ametastegia	equiseti	89	"eb13,bo7,"
12	Ametastegia	glabrata	88	"bo5,"
12	Ametastegia	pallipes	82	"bo5,"
12	Anaeugmenus	padi	91	"ak1,dv3,"
12	Aneugmenus	furstenbergensis	84	"dv3,"
12	Athalia	cordata	90	"bl1,dt1,ae13,bo7,"
12	Athalia	cornubiae	85	"bo5,"
12	Athalia	glabricollis	80	"ae13,"
12	Athalia	lineolata	82	"bo5,"
12	Athalia	lugens	90	"bb1,"
12	Blennocampa	phyllocolpa	89	"eb13,"
12	Blennocampa	puilla		"de15,dw12,"
12	Blennocampa	pusilla	86	"bo5,"
12	Caliroa	cerasi	82	"bo5,"
12	Cladius	pectinicornis	68/90	"ag1,ax6,bo7,"
12	Croesus	latipes	72	"dv6,"
12	Croesus	septentrionalis	87	"dv6,"
12	Dolerus	aeneus	75-89	"dv6,ae13,eb13,ed13,bo7,"
12	Dolerus	aericeps	84	"dv3,bo7,"
12	Dolerus	asper	76	"bo5,"
12	Dolerus	cothurnatus	80	"bb6,"
12	Dolerus	germanicus	80	"bb6,"
12	Dolerus	gonager	70-89	"ax6,eb13,bo7,"
12	Dolerus	haematodes	90	"cs1,eb13,"
12	Dolerus	liogaster	80-89	"dv6,eb13,ed13,"
12	Dolerus	niger	81-89	"dv5,eb13,bo7,"
12	Dolerus	nigratus	86	"dv3,bo7,"
12	Dolerus	nitens	75	"dv6,bo7,"
12	Dolerus	picipes	80	"dv6,"
12	Dolerus	possilensis	80	"dv6,"
12	Dolerus	sanguinicollis	80	"ae13,"
12	Dolerus	triplicatus	94	"ae1,bo7,"
12	Empria	baltica	70	"ax6,ae13,ec13,"
12	Empria	liturata	89	ec13
12	Eriocampa	ovata		"dx13,"
12	Eutomostethus	ephippium	80	"dv6,ae13,eb13,ed13,bo7,"
12	Eutomostethus	luteiventris	84	"dv3,bb6,"
12	Halidamia	affinis	93	"bo5,"
12	Loderus	eversmanni	80	"bo5,"
12	Loderus	vestigialis	80	"ae13,dv6,bo7,"
12	Macrophya	12 punctata	80	"ae13,"
12	Macrophya	annulata	92	"af1,"
12	Macrophya	ribis	91	"bo5,"
12	Melisandra	cinereipes	83	"bo5,"
12	Monophadnoides	puncticeps	86	"ax5,bo7,"
12	Nematinus	caledonicus	83	"bo5,"
12	Nematus	crassus	80	"ae13,bo7,"
12	Nematus	leucotrochus	85	"bo5,"
12	Nematus	lividus	92	"co,"
12	Nematus	pavidus	86	"bo5,"
12	Nematus	ribesii	89	"eb13,bo7,"
12	Nematus	tibialis	86	"cj5,"
12	Nematus	umbratus	80	"ae13,"
12	Pachynematus	clitellatus	89	"eb13,"
12	Pachyprotasis	antennata	71	"dv6,"
12	Pachyprotasis	rapae	86	"ax5,ae13,eb13,ec13,bo7,"
12	Pachyprotasis	variegata	80	"ax6,"
12	Perineura	rubi	84	"dv8,"
12	Phytomatocera	aterrima	70-00	"bt3,bo5,"
12	Priophorus	morio(brullei)	87	"dv6,bo7,"
12	Priophorus	pallipes	86	"bo5,"
12	Priophorus	pilicornis	89	"eb13,bo7,"
12	Pristiphora	denudata	86	"bo5,"
12	Pristiphora	pallipes	84	"bo5,"
12	Protemphytus	carpini	84	"dv8,"
12	Protoemphytus	glabrata	89	"ax1,"
12	Rhogogaster	chambersi	70	"ax6,bo7,"
12	Rhogogaster	punctulata	90	"cu1,ax6,eb13,bo7,"
12	Rhogogaster	viridis	89-92	"bi1,bb1,dv8,"
12	Sciapteryx	soror	83	"bo5,"
12	Selandria	serva	85	"bb6,ae13,eb13,bo7,"
12	Stethomostus	funereus	79	"bo5,"
12	Strombocerus	deliculatus	91	"cu1,dv8,bb6,"
12	Stronylogaster	lineata	88-94	"bi1,bb1,ae1,dv8,eb13,"
12	Tenthredo	acerrima	80	"ax6,"
12	Tenthredo	arcuata	86	"bo5,"
12	Tenthredo	atra	86	"ax5,dx13,"
12	Tenthredo	balteata	90	"bz1,dv6,"
12	Tenthredo	celtica	92-93	"an1,de1,ae1,ax5,eb13,bo7,"
12	Tenthredo	colon	80	"ax6,dv8,bo7,"
12	Tenthredo	ferruginea	90	"cu1,dv3,bo7,"
12	Tenthredo	livida	89	"bx1,ax5,dv3,ea13,eb13,bo7,"
12	Tenthredo	maculata	90	"cy1,"
12	Tenthredo	mesomelas	89-90	"bi1,cu1,ax5,dv3,dx13,ae13,eb13,ec13,bo7,"
12	Tenthredo	olivacea	89	"eb13,"
12	Tenthredo	schaefferi	92	"an1,ax5,dv3,bo7,"
12	Tenthredo	scrophulariae	82-92	"bo5,"
12	Tenthredo	vespa	80	"ax6,"
12	Tenthredopsis	coquebertii	91	"an1,bo7,"
12	Tenthredopsis	litterata	86	"dv3,"
12	Tenthredopsis	nassata	86-93	"ax5,ax3,dv3,ae13,eb13,ec13,bo7,"
12	Tenthredopsis	tesselata	86	"dv3,"
14	Agrypon	flaveolatum	80	"ae13,ao13,ea13,eb13,bo7,"
14	Alomya	debellator	84	"dv3,ae13,ec13,bo7,"
14	Amblyjoppa	proteus	86	"bo5,"
14	Amblyteles	armatorius	77-83	"bo5,"
14	Amblyteles	palliatorius	86-92	"bo5,"
14	Centeterus	confector	82	"bo17,"
14	Cratichneumon	culex	84	"dv4,ae13,eb13,"
14	Cratichneumon	fabricator	82	"bo17,"
14	Cratichneumon	versator	85	"ea13,"
14	Crypteffigies	lanius	89	"eb13,"
14	Diadromus	troglodytes	86	"dv4,"
14	Diplazon	laetatorius	96	"bo5,"
14	Diplazon	pectoratorius	81	"dy13,ea13,eb13,"
14	Diplazon	tetragonus	80	"ae13,ea13,bo7,"
14	Endromopoda	nigricoxis	89	"eb13,"
14	Ephialtes	manifestor	92	"bo5,"
14	Eutanycra	glaucatorium	85	"dv3,"
14	Exyston	sponsorius	89	"eb13,"
14	Glypta	ceratites	89	"eb13,"
14	Glypta	trochanterata	89	"eb13,"
14	Habronyx	canaliculatus	84	"dv4,"
14	Ichneumon	confusor	84	"dv4,ed13,"
14	Ichneumon	extensorius	85	"ea13,"
14	Ichneumon	latrator		"bo5,"
14	Ichneumon	sarcisorius77-87		"bo5,"
14	Ichneumon	validicornis	84	"dv3,"
14	Itoplectis	maculata	84	"ao13,"
14	Limerodops	elongatus	87	"dv4,"
14	Ophion	mossaryi?	93	"bo5,"
14	Ophion	obscuratus	84-92	"bo5,"
14	Ophion	pteridis	91	"bo5,"
14	Ophion	scutellaris	79	"eh5,"
14	Ophion	ventricosus		"ed13,ea13,"
14	Phaeogenes	bellicornis	84	"ao13,"
14	Phaeogenes	callopus	81	"dy13,"
14	Phaeogenes	fuscicornis	85	"ed13,ea13,"
14	Phaeogenes	ischiomelanus	85	"ea13,"
14	Phaeogenes	semivulpinus	86	"dv4,"
14	Phaeogenes	suspicax	81	"dy13,"
14	Pimpla	aquilonia	80	"ae13,ea13,"
14	Pimpla	contemplator	84	"ao13,"
14	Pimpla	hypochondriaca	85-91	"bo5,"
14	Pimpla	melanacrias	90	"bo5,"
14	Platylabus	vibratorius		"bo5,"
14	Rhyssa	persuasorius	96	"bo5,"
14	Scambus	brevicornis	84	"dv4,bo7,"
14	Scambus	buolianae	85	"bo17,"
14	Scambus	detritus	86	"dv4,"
14	Scambus	nigricans	94	"bo5,"
14	Scambus	pomorum	84	"ao13,"
14	Schizopyga	podagrica	84	"dv4,"
14	Stenichneumon	militarius	80	"ae13,"
14	Sussaba	cognata	89	"ec13,"
14	Sussaba	coriacea	80	"ae13,"
14	Syrphoctonus	neopulcher	80	"ae13,"
14	Syrphoctonus	signatus	89	"eb13,"
14	Syrphophilus	tricinctorius	85	"ea13,"
14	Tersilochus	heterocerus	89	"eb13,"
14	Tersilochus	jocator	84	"dv4,"
14	Therion	circumflexum	84	"dv4,"
14	Tromatobia	oculatoria	84	"bo17,"
14	Tryphon	auricularis	87	"dv13,"
14	Tryphon	bidentatus	89	"eb13,"
14	Tymmophorus	obscuripes	80	"ae13,ao13,eb13,"
14	Tymmophorus	rufiventris	84	"ao13,ec13,"
15	Aleiodes	modestus	86	"dv4,"
15	Aleiodes	nigricornis	86	"dv4,"
15	Aleoides	pictus	80	"ae13,"
15	Dacnusa	bellini		"bo5,"
15	Dacnusa	gilvipes(albilabris	87	"bo5,"
15	Dacnusa	maculipes	82	"bo5,"
15	Dacnusa	pubescens	82	"bo5,"
15	Dacnusa	temula	87-90	"bo5,"
15	Epistathmus	crassicornis	87	"dv13,"
15	Meteorus	gyrator	84	"dv4,"
15	Zele	infumator	86	"dv4,"
15	Zemiotes	albiditarsum	86	"dv4,"
15	Zemiotes	caligatus	86	"dv4,"
20	Andricus	curvator		" bo7, "
20	Andricus	fecundator	87	" bo7, "
20	Andricus	kollari		" bo7, "
20	Andricus	lignicola		"ae14,de15,di12,"
20	Andricus	ostreus		"de15,"
20	Andricus	quercusradicis	79-86	"bo5,"
20	Andricus	seminationis	79-83	"bo5,"
20	Biorhiza	pallida	93	"ax5,"
20	Cynips	divisa		"ae14,de15,bd13,"
20	Cynips	longiventris	77-85	"bo5,"
20	Diastrophus	rubi		"ae14,ea13,"
20	Diplolepis	eglanteriae		"de15,dw12,"
20	Diplolepis	rosae		" bo7, "
20	Neuroterus	albipes		"de15,ae13,bd13,"
20	Neuroterus	numismalis	87	"dv12,ae14,de15,dy13,"
20	Neuroterus	quercusbaccarum	87	"dv12,ae14,de15,dw12,di12,dy13,eb13,"
20	Saphonecrus	connatus		"ed13,ea13,"
20	Synergus	albipes	89	"eb13,"
20	Synergus	evanescens	82	"bo5,"
20	Synergus	gallaepomiformis	86	"bo5,"
20	Synergus	nervosus	86	"bo5,"
20	Synergus	reinhardi	82-92	"bo5,"
21	Alloxysta	abdera	88	"bo5,"
21	Alloxysta	macrophadna	90	"bo5,"
21	Alloxysta	pedestris	94	"bo5,"
21	Alloxysta	victrix	86-92	"bo5,"
21	Apocharips	xanthocephala	91	"bo5,"
21	Phaenoglyphis	xanthochroa	86	"bo5,"
22	Eucoila	crassinerva	68	" ax4,bo7, "
22	Hexacola	hexatoma	84	"bo5,"
22	Kleidotoma	caledonica	85	"di5,"
22	Kleidotoma	dolichocera	87	"bo5,"
22	Kleidotoma	nigra	85	"bo5,"
22	Kleidotoma	tetratoma	85	"bo5,"
22	Kleidotoma	truncata	85	"bo5,"
22	Trybliographa	diaphanae	82-90	"bo17,"
22	Trybliographa	rapae	82-85	"bo5,"
23	Ibalia	leucospoides	97	"bo5,"
24	Anacharis	eucharoides	86-96	"bo5,"
24	Anacharis	immunis	81	"dy13,"
24	Callaspidea	defonscolombei	87	"dv13,"
24	Figites	anthomyiarum	85-88	"bo5,"
24	Melanops	opacus	84	"bo17,"
24	Xyalaspis	petiolata	89	"eb13,"
24	Xyalaspis	petiolata	86-95	"bo5,"
24	Zygosis	urticeti	86	"bo5,"
30	Perilampus	laevifrons	81	"bo5,"
31	Coruna	clavata	91	"bo5,"
31	Habrocylus	patro	91	"bo5,"
31	Homoporus	arestor	91	"bo5,"
38	Aulogymnus	arsames		"bo5,"
38	Hemiptarsenus	fulvicollis	85	"bo5,"
38	Necremnus	cosconius	91	"ds5,"
38	Necremnus	folia	82	"bo5,"
38	Necremnus	tidius	82-91	"bo5,"
38	Omphale	epaphus	82	"bo5,"
38	Simpiesis	sericeicornis	82	"bo5,"
38	Simpiesis	viridula	83	"bo5,"
40	Polynema	bakkendorfi	87	"ds5,"
40	Polynema	fumipenne	85	"bo5,"
41	Helorus	ruficornis	86	"bo5,"
42	Brahyserphus	parvulus	91	"bo5,"
42	Codrus	ater	84-90	"bo5,"
42	Codrus	confusus	80	"ae13,bo7,"
42	Codrus	curtigena	85	"ea13,bo7,"
42	Codrus	formicarius	86	"bo5,"
42	Codrus	gracilis	85	"bo5,"
42	Codrus	ligatus	85-91	"bo5,"
42	Codrus	longicornis	86	"bo5,"
42	Codrus	microcerus(=for'	86	"bo5,"
42	Codrus	pallidistigma(nig')	80-92	"ae13,bo7,"
42	Codrus	picicornis	85-92	"bo5,"
42	Exallonyx	minor	92	"bo5,"
42	Paracodrus	aptrogynus	88	"bo5,"
42	Phaenosephus	pallipes		"bo5,"
42	Phaenosephus	viator	89	"bo5,"
42	Phaenoserphus	calcar	80	"ae13,eb13,bo7,"
42	Tretoserphus	laricis	91	"bo5,"
43	Aclista	angusta	85	"ea13,"
43	Aclista	bitensis	86	"bo17,"
43	Aclista	elevata	83	"bo5,"
43	Aclista	prologata	83	"ei5,"
43	Acropiesta	rufiventris	86	"bo5,"
43	Aneurhynchus	nodicornis	85	"bo5,"
43	Basalys	abrupta	85	"bo5,"
43	Basalys	enterpe	83-92	"bo5,"
43	Basalys	scotica	84	"bo5,"
43	Belyta	quadridens	84	"ao13,"
43	Belyta	rugosicollis	84	"ao13,"
43	Belyta	rugosicollis	83	"bo5,"
43	Belyta	validicornis	83	"bo17,"
43	Cinetus	fuliginosus	84	"ao13,"
43	Cinetus	iridipennis?	82-88	"bo5,"
43	Cinetus	piciventris	85	"bo5,"
43	Diapria	conica	83-92	"bo5,"
43	Diphora	westwoodi	83	"bo17,"
43	Entomacis	perplexa	87	"bo5,"
43	Miota	docilis	84	"ao13,"
43	Miota	polita	85	"ea13,"
43	Miota(Leptorh'pn)	perplxa	83	"bo5,"
43	Pantoclis	trisulcata	84	"ao13,"
43	Paramesius	elongatus	86	"bo5,"
43	Phaenopria	cameroni	85	"ea13,"
43	Psilus	caecutiens	82-88	"bo5,"
43	Psilus	fucipennis	83	"bo5,"
43	Spilomicrus	abnormis	86	"bo5,"
43	Spilomicrus	annulicornis	80	"ae13,eb13,"
43	Spilomicrus	bipunctatus	85	"ea13,"
43	Spilomicrus	hemipterus	85	"ea13,"
43	Spilomicrus	stigmaticalis	82	"bo5,"
43	Trichopria	aequata	85	"ea13,bo7,"
43	Trichopria	cameroni	92	"bo5,"
43	Trichopria	ciliaris	84	"bo5,"
43	Trichopria	halterata	84	"bo5,"
43	Trichopria	longicornis	84	"bo5,"
43	Trichopria	oogaster	85	"bo5,"
47	Dendrocerus	aphidum	86	"bo5,"
47	Dendrocerus	bifoveatus	86	"bo5,"
47	Dendrocerus	carpenteri?	85	"bo5,"
47	Dendrocerus	puparum	85	"bo5,"
48	Anteon	gaullei		"bo5,"
48	Aphelopus	serratus	80	"ae13,"
48	Lonchodryinus	ruficornis	84	"ao13,"
50	Bethylus	fuscicornis	84	"ao13,"
51	Chrysis	angustula	90-96	"cu2,ay1,bt1,b07,"
51	Chrysis	ignita	90	"bt2,ay2,"
51	Chrysis	impressa	90-94	"ax2,cu2,bb1,ak1,ag1,bh1,ae1,aw1,"
51	Chrysis	rutiliventris	95	"bo5,"
51	Trichrysis	cyanea	90-92	"cl1,ay1,ae1,bb1,bf1,dv9,"
52	Myrmosa	atra	91	"ak1,"
53	Mutilla	europaea		"bt14,"
54	Monosapyga	clavicornis		"ef7,"
54	Sapyga	clavicornis	88	"bo5,"
55	Formica	fusca	86	"ax5,"
55	Formica	lemani	89-98	"bt1,bb1,an1,bv1,bx1,bz1,cw1,bi1,au1,dv10,bb1,ed13,"
55	Formica	lugubris	89-91	"cu1,dr1,ak1,"
55	Lasius	flavus	90-91	"ax1,dv10,"
55	Leptothorax	acervorum	91	"bb1,dv10,"
55	Myrmica	rubra	89-91	"bt1,af1,bv1,ah,cu1,ax1,"
55	Myrmica	ruginodis	90-91	"an1,bz1,ak1,ax1,ay1,dv10,ao13,eb13,ed13,"
55	Myrmica	sabuleti	70	"ax6,"
55	Myrmica	scabrinodis	89-91	"cl1,ax1,an1,bi1,bb1,ed13,"
55	Myrmica	sulcinodis	89	"bb1,dt1,ax3,ed13,"
56	Anoplius	nigerrimus	91	"ay1,"
56	Arachnospila	spissa	94	"bi2,ax3,"
56	Dipogon	variegatus	90-91	"bt1,ak1,ax3,"
56	Evagetes	crassicornis	84	"dv3,"
56	Priocnemis	agilis	80	"ax6,"
56	Priocnemis	hyalinata	91	"ak2,"
56	Priocnemis	perturbator	92	"ae1,"
56	Priocnemis	schioedtei		"ef18,"
56	Priocnemis	susterai		"ef14,"
57	Ancistrocerus	parietinus	89-95	"af1,ak1,ba1,bt1,"
57	Ancistrocerus	parietum	84-97	"dv3,bo7,"
57	Ancistrocerus	trifasciatus	90-92	"cu1,bb1,ak1,ae1,bo16,"
57	Odynerus	spinipes	92-93	"ae1,bx1,dx13,"
57	Symmorphus	bifasciatus(mutinenis)	90	"cu1,bo16,"
58	Dolichovespula	media	97	"ci1,bo7,"
58	Dolichovespula	norwegica	89-92	"bx1,dg1,cu1,bt1,ay1,an1,de1,bb1,cr1,dv3,"
58	Dolichovespula	sylvestris	89-93	"bv1,be1,ay1,aj1,cu1,an1,af1,ah1,cq1,bi1,dg1,bq1,bb1,ae1,de1,cr1,cn1,dv3,eb13,"
58	Vespa	crabro	2000	"cn1,"
58	Vespula	austriaca	89-91	"cl1,an1,ay1,dg1,ak1,bb1,bo7,"
58	Vespula	germanica	89-96	"bt1,ad1,ah1,ae1,aw1,ax5,bo7,"
58	Vespula	rufa	89-97	"bi1,dg1,ah1,cl1,an1,bt1,bx1,ad1,af1,ay1,cu1,ae1,bv1,bd1,ax1,dv3,bb1,dx13,"
58	Vespula	vulgaris	89-94	"bx1,ad1,af1,ah1,bt1,ay1,dg1,bv1,an1,dh1,aw1,dv3,ae13,dy13,bo7,"
59	Argogorytes	mystaceus	88-98	"bi1,cu1,ax1,ay1,bq1,bj1,au1,cn1,"
59	Clytochrysus	cavifrons	84	"dv3,"
59	Crabro	cribrarius	92	"cz1,ae1,ax6,dv3,"
59	Crossocerus	annulipes	90	"ax1,cu1,"
59	Crossocerus	capitosus	85	"bo16,"
59	Crossocerus	dimidiatus	83	"bc16,"
59	Crossocerus	elongatulus	84	"dv9,bo16,"
59	Crossocerus	megacephalus	92	"ae1,bo16,"
59	Crossocerus	ovalis	83-00	"bo16,"
59	Crossocerus	podagricus	94	"aw1,bo7,"
59	Crossocerus	pusillus	83	"bo16,"
59	Crossocerus	tarsatus	90	"bi2,"
59	Diodontus	tristis	93	"bt2,bo7,"
59	Ectemnius	cavifrons	90-95	"cu1,aw1,bo7,"
59	Ectemnius	cephalotes	90-94	"aw1,cu1,bo7,"
59	Ectemnius	continuus	90-94	"bv1,cu1,ay1,cz1,aw1,"
59	Ectemnius	lapidarius	90-92	"ay1,cu1,bo7,"
59	Ectemnius	ruficornis	90	"cu1,"
59	Ectemnius	sexcinctus	94-00	"bt1,"
59	Gorytes	quadrifasciatus	85	"ax7,"
59	Mellinus	arvensis	94-96	"aw1,dl1,ax3,dv3,"
59	Metacrabro	cephalotes	84	"dv3,"
59	Nysson	spinosus	93	"ae1,eb13,"
59	Passaloecus	corniger	94	"aw2,"
59	Passaloecus	gracilis	91	"bo16,"
59	Passaloecus	moilicornis		"bo16,"
59	Passaloecus	singularis	90	"ag2,"
59	Pemphredon	lethifer	90	"cu1,bv1,bo7,"
59	Pemphredon	lugubris	90-92	"cu1,ah1,bq1,bo7,"
59	Pemphredon	morio	97	"de1,"
59	Psen	dahlbomi	84	"dv3,"
59	Psen	equestris	84-99	"di1,dv3,"
59	Psenulus	pallipes	93-94	"by1,bm1,dv5,"
59	Rhopalum	clavipes	90-92	"dg1,ae1,ag1,de1,dv3,bo16,"
59	Rhopalum	coarctatum		"bo16,"
59	Spilomena	troglodytes		"bo5,"
59	Trypoxylon	clavicerum	91	"ak1,"
59	Trypoxylon	figulus	90-92	"cu1,ay1,ak1,ae1,bo7,"
60	Colletes	succinctus	80	"dv11,"
60	Hylaeus	communis		"bo16,"
61	Andrena	clarkella	73	"dv6,"
61	Andrena	fulva	77	"cm7,"
61	Andrena	fuscipes	84	"dv9,"
61	Andrena	haemorrhoa	89	"cu2,ea13,dc5,"
61	Andrena	jcobi		"bo16,"
61	Andrena	lapponica	85	"eg16,"
61	Andrena	ocreator		"ef18,"
61	Andrena	praecox	70	"ax6,"
61	Andrena	ruficrus		"ef18,"
61	Andrena	saundersella	86	"ax5,ed13,"
61	Andrena	scotica	86	"ax5,ao13,"
61	Andrena	subopaca		"eg16,"
62	Halictus	rubicundus	84	"dv9,ed13,"
62	Lasioglossum	albipes	86	"ax5,"
62	Lasioglossum	calceatum	98	"ax3,dx13,"
62	Lasioglossum	cupromicans	86	"ax5,bo16"
62	Lasioglossum	fratellum	86	"ax5,dv9,"
62	Lasioglossum	saundersella	89	"eb13,"
62	Lasioglossum	smeathmanellum		"bo16,"
62	Sphecodes	fasciatus		"bo16,"
64	Chelostoma	florisomne	88	"by1,"
64	Megachile	circumcincta84		"bo16,"
64	Megachile	willuhbiella		"bo16,"
65	Nomada	fabriciana	89	"de1,"
65	Nomada	flavoguttata	70	"ax6,"
65	Nomada	lathurniana		"ef18,"
65	Nomada	leucophthalma	70	"ax6,"
65	Nomada	marshamella	89	"af2,bo16"
65	Nomada	rufipes	84	"dv9,"
67	Apis	mellifera	89-91	"bv1,ae1,af1,cu1,ag1,bt1,an1,bl1,ad1,de1,bb1,cq1,dg1,bi1,bx1,cj1,ak1,"
67	Bombus	distinguendus	74	"ax3,dv6,"
67	Bombus	hortorum	89-00	"by1,bl1,cu1,bv1,af1,ag1,bt1,an1,bb1,cl1,dg1,ax1,bq1,bu1,aw1,cp1,au1,ax3,dx13,"
67	Bombus	jonellus	90-91	"an2,bb2,"
67	Bombus	lapidarius	89-95	"af1,ag1,bt1,by1,an1,bl1,ad1,de1,cu1,bi1,ax1,cm1,aw1,bu1,ax3,dv3,dz13,ea13,"
67	Bombus	lucorum	89-95	"by1,cu1,bt1,ag1,ci1,dg1,ax1,bb1,an1,af1,bl1,bi1,de1,ae1,ak1,bu1,aw1,cp1,dx13 + 3"
67	Bombus	magnus	87-95	"bz1,bv1,cl1,bb1,dg1,by1,af1,ak1,bu1,ax3,"
67	Bombus	monticola	90-93	"bi1,cu1,bj1,dv3,"
67	Bombus	pascuorum	89-00	"ay1,by1,bl1,cl1,bb1,af1,ci1,cu1,ag1,bv1,an1,ad1,de1,dg1,bi1,ax1,cm1,bq1,bu1 + 4"
67	Bombus	pratorum	88-00	"ag1,dg1,an1,bv1,ay1,cu1,cj1,ax1,af1,bl1,bi1,bb1,ae1,bu1,aw1,cn1,dx13,ao13,ea13,"
67	Bombus	soroeensis	74	"ax3,"
67	Bombus	terrestris	89-97	"bx1,cj1,bq1,af1,bh1,ag1,cu1,by1,bt1,an1,bl1,de1,cq1,dg1,bi1,ax1,cm1,aw1,bu1, + 5"
67	Psithyrus	bohemicus	89-91	"af1,dg1,ag1,bx1,an1,bl1,cu1,bp1,ae1,bv1,aw1,cr1,dv3,dz13,"
67	Psithyrus	campestris	90-00	"by1,cu1,ax1,dg1,ay1,bj1,bu1,cn1,"
67	Psithyrus	sylvestris	90-91	"cu1,an1,dg1,bx1,ed13,"
67	Psithyrus	vestalis	90-97	"cu1,bv1,ay1,bu1,af1,ax3,"
