RYEDALE NATURAL HISTORY SOCIETY				
	"15 - Diptera,  (a) - species list."			
1	Ctenophora	pectinicornis	95	"ae1,"
1	Dictenidia	bimaculata	77	"bo7,"
1	Dolichopeza	albipes	87	"am8,"
1	Nephrotoma	appendiculata	89-96	"ax1,cb1,ae1,aw1,bo7,bh8,aa8,bt8,ec9,"
1	Nephrotoma	flavescens	90-96	"cb1,bm1,bo7,br8,bt8,"
1	Nephrotoma	flavipalpis	93	"bj1,"
1	Nephrotoma	guestfalica	84	"bo7,"
1	Nephrotoma	quadrifaria	84-91	"bo7,db8,ae9,cz17,"
1	Tipula	cava	85	"bt8,"
1	Tipula	confusa	86-93	"bo7,"
1	Tipula	czizeki	90	"cw1,"
1	Tipula	fascipennis	88	"bo7,al8,cz17,"
1	Tipula	fulvipennis	88	"ay1,al8,cz17,"
1	Tipula	hortorum	87	"ai8,df8,cx8,"
1	Tipula	immaculata	96	"ds7,"
1	Tipula	lateralis	86-90	"bt1,bo7,ae9,"
1	Tipula	luna	87	"db8,al8,ae9,eb9,"
1	Tipula	lunata	84-96	"ds7,bo7,ai8,bx8,bt8,ae9,"
1	Tipula	marmorata	96	"de8,dy9,"
1	Tipula	maxima	84-96	"ay1,ae1,bo7,dh8,de8,"
1	Tipula	melanoceros	91	"ds7,"
1	Tipula	oleracea	88	"bb1,bo7,al8,"
1	Tipula	pagana	86-87	"bo7,cz17,"
1	Tipula	paludosa	88-90	"ag1,bt1,dg1,an1,ds7,bo7,"
1	Tipula	peliostigma	85	"bt8,"
1	Tipula	pruinosa	89	"bt1,bq8,ae9,ao9,"
1	Tipula	rufina	88	"df7,"
1	Tipula	scripta	85	"cm8,bt8,"
1	Tipula	signata	96	"ds7,"
1	Tipula	staegeri		"bo7,"
1	Tipula	submarmorata(meig'n)	87	"df8,dw9,cz17,"
1	Tipula	unca	87	"al8,db8,bo8,ae9,ds7,"
1	Tipula	variicornis	94	"ae1,ds7,db8,cz17,"
1	Tipula	varipennis	91	"cu1,bo7,df8,bp8,dw9,ea9,ec9,"
1	Tipula	vernalis	87	"cg8,db8,bt8,ec9,"
1	Tipula	vittata	94	"bx1,bo7,ec9,"
2	Cylindrotoma	distinctissima	87	"dh8,ae9,"
2	Triogma	trisulcata		"cz17,"
3	Dicranota	bimaculata	88	"bo7,"
3	Dicranota	claripennis		"au17,"
3	Dicranota	gracilipes		"ek17,"
3	Dicranota	guerini		"ek17,"
3	Dicranota	lucidipennis		"eg17,"
3	Dicranota	pavida		"cz17,ek17,"
3	Dicranota	subtilis		"ej17,dx17,"
3	Helius	longirostris	89	"eb9,"
3	Pedicia	littoralis	87	"bc8,al8,ao9,"
3	Pedicia	oculta		"au17,"
3	Pedicia	rivosa	96	"ds7,db8,cz17,"
3	Pedicia	straminea	80	"ae9,cz17,"
3	Tricyphona	immaculata	87-88	"bo7,ae9,eb9,cz17,"
3	Ula	sylvatica	85	"bq7,"
4	Austrolimnophila	ochracea	87	"bo7,ao9,cz17,"
4	Cheilotrichia	cinerascens	84	"ao9,ea9,dw9,ds7,"
4	Crypteria	limnophiloides		"ek17,"
4	Dicranomyia	chorea	85-99	"bo7,"
4	Dicranomyia	chorea		"by17,"
4	Dicranomyia	didyma		"ej17,"
4	Dicranomyia	distinguendens		"dl17,"
4	Dicranomyia	fusca		"by17,"
4	Dicranomyia	mitis	84	"ao9,"
4	Dicranomyia	morio	87	"bo7,"
4	Elaeophila	mundata	84	"ao9,"
4	Ellipteroides	alboscutellatus		"ae17,"
4	Ellipteroides	lateralis	80	"ae9,"
4	Eloeophila	maculata	85-89	"bo7,ae9,"
4	Epiphragma	ocellare	87	"dh8,ae9,ao9,cz17,"
4	Erioconopa(Er'ptr)	trivialis		"ei17,cz17,"
4	Erioptera	fuscipennis	84	"ao9,"
4	Erioptera	fusculenta	80	"ae9,el17,"
4	Erioptera	griseipennis	84	"ao9,"
4	Erioptera	hybrida	84	"ao9,"
4	Erioptera	lutea v.taenionota	77-80	"ec9,ae9,cz17,"
4	Gonomyia	lateralis		"cz17,"
4	Gonomyia	lucidula	84	"ao9,"
4	Gonomyia	simplex		"el17,"
4	Helius	flavus		"cz17,"
4	Hoplolabis(Eriopt'r)	areolata		"ei17,"
4	Limnophila	apicata		"by17,"
4	Limnophila	nemoralis		"by17,"
4	Limnophila	operta		"cz17,"
4	Limnophila	squalens	77	"ec9,"
4	Limonia	flavipes	80	"ae9,ao9,dw9,"
4	Limonia	macrostigma	80	"ae9,by17,cz17,"
4	Limonia	mitis		"cz17,"
4	Limonia	modesta	84	"ao9,ej17,"
4	Limonia	nigropunctata	85	"dw9,"
4	Limonia	nubeculosa	86-96	"bo7,bc8,ae9,ea9,by17,"
4	Limonia	phragmitidis	86-87	"bo7,bc8,ds7,ao9,"
4	Limonia	quadrinotata	80	"ae9,"
4	Limonia	stigma	96	"ds7,"
4	Lipothrix	remota		"ae17,"
4	Molophilus	appendiculatus	80	"ae9,by17,"
4	Molophilus	ater	87	"ds7,"
4	Molophilus	bifidus	84	"ao9,"
4	Molophilus	bihamatus		bc17
4	Molophilus	cinereifrons		"au17,ae17,"
4	Molophilus	corniger		"by17,cz17,au17,"
4	Molophilus	flavus	80	"ae9,"
4	Molophilus	griseus	88	"bo7,"
4	Molophilus	medius	80	"ae9,cz17,"
4	Molophilus	obscurus	80	"ae9,ao9,cz17,"
4	Molophilus	ochrescens		"by17,cz17,au17,"
4	Molophilus	serpentiger	80	"ae9,ao9,"
4	Neolimnomyia	filata	84	"ao9,"
4	Neolimnomyia	nemoralis	80	"ae9,ao9,"
4	Neolimonia	dumetorum		"ae17,"
4	Ormosia	depilata		"cz17,"
4	Ormosia	lineata	87	"bo7,"
4	Ormosia	nodulosa	89	"ae9,ao9,dw9,ea9,bo7,"
4	Ormosia	pseudosimilis	96	"ds7,"
4	Ormosia	varia		"cz17,ek17,"
4	Paradelphomyia	senilis	84	"ao9,"
4	Phylidorea	fulvonervosa	80-84	"ae9,ao9,"
4	Phylidorea	glabricula	96	"ds7,"
4	Phylidorea	meigeni?	96	"ds7,"
4	Pilara	discicollis	84	"ao9,"
4	Pilara	filata		"cz17,"
4	Pseudolimnophila	lucorum	87	"bo7,"
4	Pseudolimnophila	sepium		"cz17,"
4	Rhipidia	unseriata	84	"ao9,"
4	Rhipidia(Limn/Dic)	duplicata(maculata)		"ae17,cz17,by17,"
4	Symplectra	stictica	87	"bo7,ao9,"
5	Bibio	ferruginatus	90	"cy1,"
5	Bibio	hybridus	92	"de1,"
5	Bibio	johannis	91-97	"dg1,cu1,cr1,"
5	Bibio	lanigerus	90-97	"cs1,cr1,"
5	Bibio	leucopterus	90-98	"cu1,an1,ae1,au1,bo7,bp8,bc8,dt8,ec9,"
5	Bibio	marci	90-97	"cu1,ae1,bu1,bt1,ar1,au1,bo7,dw9,ec9,"
5	Bibio	nigriventris	90-91	"cu1,ak1,af1,ae6,bp8,bc8,dt8,ec9,"
5	Bibio	pomonae	91-97	"ak1,ba1,cb1,bv1,bo7,ds7,cx7,dt8,"
5	Bibio	varipes	91-92	"bp1,an1,ae1,"
5	Bibio	venosus	93	"ae1,"
5	Dilophus	febrilis	90-91	"ac1,ag1,cu1,an1,de1,bp1,bo7,db8,bc8,"
5	Dilophus	femoratus	90-94	"bt1,aw1,bo7,bv8,ao9,"
6	Bolitophila	basicornis	88	"bo7,"
9	Macrocera	parva	87	"dp7,"
9	Orfelia	flava	91	"bo7,"
9	Orfelia	nemoralis	90-97	"bo7,"
9	Orfelia	tristis	91-96	"bo7,"
10	Acnemia	nitidicollis	96	"ds7,"
10	Allocotocera	pulchella?	96	"ds7,"
10	Allodia	grata	80	"ae9,"
10	Boletina	griffa	87	"ds7,"
10	Boletina	trivittata	80	"ae9,"
10	Cordyla	fissa	96	"ds7,"
10	Exechia	contaminata	97	"bo7,"
10	Exechia	fusca	96	"ds7,bo7,"
10	Exechia	nana	96	"ds7,"
10	Exechia	nigroscutellata	96	"ds7,"
10	Isoneuromyia	semirufa	96	"ds7,"
10	Monocentrota	lundstroemi	96	"ds7,"
10	Monoclona	rufilatera	91	"bo7,"
10	Mycetophila	fungorum	88	"bo7,"
10	Mycetophila	ornata	89	"bo7,"
10	Rhymosia	rustica	94	"bo7,"
10	Rhymosia	virens	94	"bo7,"
10	Sciophila	lutea	91	"bo7,"
10	Tetragoneura	sylvatica	96	"ds7,"
10	Trichonta	foeda	96	"ds7,"
10	Zygomyia	humeralis	96	"ds7,"
10	Zygomyia	notata	96	"ds7,"
10	Zygomyia	vara	96	"ds7,"
11	Bradysia	aprica	85-97	"bo7,"
11	Bradysia	bicolor	96	"ds7,"
11	Bradysia	brunnipes	87	"bo7,"
11	Bradysia	fungicola	91	"bo7,"
11	Camptochaeta	coei	87	"dp7,"
11	Corynoptera	brevipennis	96	"ds7,"
11	Corynoptera	globuliformis	96	"ds7,"
11	Ctenosciara	hyalipennis	96	"ds7,"
11	Epidapus	gracilis(edwardsii)	96	"ds7,bo7,"
11	Leptosciarella	trochanterata		"bo7,"
11	Phytosciara	ungulata	97	"bo7,"
11	Scatopsciara	atomaria(vivida)	87-97	"bo7,"
11	Schwenckfeldina	carbonaria	99	"bo7,"
11	Trichosia	glabra	96	"ds7,"
11	Trichosia	hirtipennis	96	"ds7,"
12	Contarinia	loti		"de11,"
12	Dasineura	acrophila	81	ae10
12	Dasineura	crataegi	81	"ae10,de11,dt12,"
12	Dasineura	filicina	80	"ae10,de11,dt8,"
12	Dasineura	fraxinea		"dt12,"
12	Dasineura	fraxini		"dt12,ao9,"
12	Dasineura	glechomae	80	"ae10,de11,"
12	Dasineura	kiefferiana		"de11,"
12	Dasineura	pustulans		"dt12,"
12	Dasineura	rosarum	89	"dw9,"
12	Dasineura	ulmaria	80	"ae9,dt12,du12,ao9,eb9,"
12	Dasineura	urticae	80	"ae10,de9,dt12,du12,"
12	Geocrypta	galii	80	"ae10,"
12	Iteomyia	capreae		"dt12,"
12	Jaapiella	veronicae	80	"ae10,de11,dt12,du12,"
12	Rhabdophaga	marginemtorquens		"dt12,"
12	Wachtliella	rosarum	80	"ae10,de11,"
13	Pericoma	fuliginosa	85	"bo7,ae9,"
13	Pericoma	nubila	90	"bo7,"
13	Peripsychoda	fusca	80	"ae9,"
13	Philosepedon	humeralis	90-91	"bo7,"
13	Psychoda	minuta(spreta)	87	"bo7,"
13	Psychoda	phalaenoides	86	"bo7,"
13	Tinearia(Psychoda)	alternata	84	"bo7,"
14	Trichocera	annulata	84-97	"bo7,aw7,"
14	Trichocera	hiemalis	89-90	"bt1,"
14	Trichocera	regelationis	89-90	"bt1,ag1,ds7,bo7,"
14	Trichocera	saltator	87	"bo7,"
15	Sylvicola	fenestralis	90	"bt1,bs1,ds7,bo7,"
15	Sylvicola	punctatus	91-94	"dg1,as1,aw1,bo7,"
15	Sylvicola	zetterstedti	96	"ds7,"
17	Anapansis	soluta	86-91	"bo7,ax7,"
17	Apiloscatopse	flavicollis	90	"bt1,bo7,"
17	Coboldia	fuscipes	85-91	"bo7,"
17	Ectaetia	lignicola	89-92	"bo7,"
17	Efcookella	albitarsis	84	"bo7,"
17	Scatopse	notata	90	"cu1,bo7,"
17	Swammerdamella	brevicornis	96	"ds7,"
18	Ptychoptera	albimana	91-93	"bb1,cd1,bo7,db8,"
18	Ptychoptera	contaminata		"cz17,"
18	Ptychoptera	lacustris	91-94	"ak1,ae1,cb1,ao9,"
18	Ptychoptera	paludosa	94	"ae1,bo7,ao9,"
18	Ptychoptera	scutellaris	87	"db8,"
19	Dixa	dilatata	80	"ae9,"
19	Dixa	nebulosa	88-94	"bo7,"
19	Dixa	submaculata	85	"bq7,"
19	Dixella	aestivalis	85	"bo7,"
21	Aedes	cantans	95	"cp1,bo7,"
21	Aedes	rusticus	88	"bo7,"
21	Anopheles	maculipennis	85-89	"bo7,"
21	Anopheles	plumbeus	88	"bo7,"
21	Culex	pipiens	90-91	"bt1,aw1,bt1,bo7,"
21	Culiseta	annulata	89-99	"bt1,bo7,"
23	Simulium	equinum	86-87	"bo7,"
23	Simulium	ornatum	79-88	"bo7,"
24	Palpomyia	semifumosa	80	"ae9,"
24	Serromyia	femorata	90	"bo7,"
25	Apsectrotanypus	trifascipennis	85	"bo7,"
25	Brillia	modesta	85	"bo7,"
25	Chaetocladius	melaleucus	85	"bo7,"
25	Chironomus	anthracinus	85	"dw7,"
25	Chironomus	riparius	86-90	"bo7,"
25	Cricotopus	fuscus	85	"bo7,"
25	Cricotopus	trifaciatus	88	"bo7,"
25	Eukiefferiella	claripennis	86	"bo7,"
25	Eukiefferiella	dittmari	85	"bo7,"
25	Eukiefferiella	tirolensis	86	"ed7,"
25	Heterotrissocladius	marcidus	85	"bo7,"
25	Macropelopia	nebulosa	85-91	"bo7,"
25	Metriocnemus	tristellus	85	"bo7,"
25	Micropsectra	apposita	85-90	"bo7,"
25	Orthocladius	oblidens	85	"bo7,"
25	Orthocladius	rivulorum	85	"dw7,"
25	Paracladius	conversus	85	"bo7,"
25	Paramerina	cingulata	85	"bo7,"
25	Paratanytarsus	austriacus	85	"bo7,"
25	Potthastia	longimana	85	"bo7,"
25	Prodiamesa	olivacea	85-92	"bo7,dw7,"
25	Rheocricotopus	fscipes	85	"bo7,"
25	Smittia	aterrima	85	"bo7,"
25	Tanytarsus	heusdensis		"bo7,"
25	Tretania	calvescens	86	"ed7,"
25	Trissopelopia	longimana	85	"bo7,"
26	Xylophagus	ater	91	"bb1,dt14,"
28	Atherix	ibis	93-96	"bm1,ba1,cg8,cf8,"
28	Chrysopilus	asiliformis	91-94	"ak1,ae1,bu1,cy6,"
28	Chrysopilus	cristatus	91-95	"ak1,cy1,cu1,cl1,bb1,ay1,ae1,dk1,cp1,bd1,au1,cn1,cz6,ao6,az6,aq6 + 8 more"
28	Rhagio	lineola	89-93	"dg1,bl1,ak1,ay1,bb1,ae1,bj1,cp1,bd1,bo7,al8,dt8,"
28	Rhagio	notatus	90-94	"bl1,cu1,dg1,ae1,cb1,ai8,dt8,"
28	Rhagio	scolopacea	89-95	"cu1,bl1,dg1,ay1,cl1,ax1,ak1,bb1,ae1,ba1,dk1,bx1,bj1,cp1,cn1,ai8, + 8 more"
28	Rhagio	tringarius	90-93	"bl1,cu1,an1,bp1,bb1,ak1,ae1,ag1,bx1,bj1,de1,bz1,bm1,cp1,bt1,bo7,dt8,"
28	Spania	nigra	89	"eb9,"
28	Symphoromyia	crassicornis	94	"cb1,bo7,co8,"
29	Chrysops	caecutiens	90-96	"cu1,bq1,bm1,cy6,bo7,"
29	Haematopota	crassicornis	90-93	"cl1,ak1,ay1,ae1,bj1,bb1,dl1,cn1,bo7,al8,ae9,"
29	Haematopota	pluvialis	89-92	"bt1,cl1,cu1,ay1,bf1,be1,bq1,ak1,ae1,cs1,as1,bb1,ba1,dk1,bx1,ds6 + 3 more"
29	Hybomitra	distinguenda	90-00	"bb1,cl1,ag1,ae1,cn1,"
29	Hybomitra	maculicornis	92-99	"ae1,"
29	Hybomitra	montana	97	"cc1,"
29	Hybomitra	sudeticus	88-99	"bb1,df1,cc1,cl1,bt1,bo7,"
31	Beris	chalybata	91-94	"cu1,an1,bv1,ae1,bt1,bu1,bo7,bx8,ea9,eb9,"
31	Beris	clavipes	76	"bo7,ae9,"
31	Beris	fuscipes	98	"ae1,"
31	Beris	geniculata	91-93	"bq1,ak1,cb1,aq6,bo7,dt13,"
31	Beris	vallata	89-93	"bt1,bf1,ak1,bb1,bo1,ae1,bj1,ba1,ck8,dt14,"
31	Chloromyia	formosa	87-90	"cu1,ay1,dg1,bt1,aj1,ak1,de1,ae1,ba1,bx1,bm1,bb1,bv1,bo7,co8,br8,dt8,ae9,"
31	Chorisops	nagatomii	76-92	"bo7,"
31	Chorisops	tibialis	91	"ak1,bi8,"
31	Microchrysa	cyaneiventris	90	"cz6,bo7,bx8,"
31	Microchrysa	flavicornis	90-93	"an1,bj1,ba1,bo7,"
31	Microchrysa	polita	90-99	"ag1,bt1,bo7,"
31	Nemotelus	nigrinus	90	"aq6,ao17,ae9,"
31	Nemotelus	pantherinus	87	"bo8,"
31	Odontomyia	hydroleon		"cz17,"
31	Odontomyia	viridula		"cz17,"
31	Oplodontha	viridula	91-92	"ak1,ae1,cz6,cy6,"
31	Oxycera	dives	92-00	"ae1,cz1,"
31	Oxycera	morrisii	90	"ak6,cy6,au17,"
31	Oxycera	nigricornis	91-00	"ak1,ae1,cn1,cz6,cy6,ao6,"
31	Oxycera	pardalina	92-98	"ae1,cb1,cz6,ak6,aq6,ap6,"
31	Oxycera	pygmaea	91-93	"ak1,ae1,cz6,cy6,ao6,"
31	Oxycera	rara	91-92	"ak1,bo7,"
31	Oxycera	trilineata	91	"ak1,ap6,aq6,bo7,"
31	Sargus	bipunctatus	93-96	"bt1,ag1,bw1,bo7,"
31	Sargus	flavipes	85	"bo7,bi8,"
31	Sargus	iridatus	89-93	"ag1,cu1,ae1,ba1,bo7,dt14,"
31	Stratiomys	potamida	90-00	"ay1,cn1,bo7,br8,"
32	Acrocera	orbicula	91	"ak1,dm1,"
33	Bombylius	major	88-95	"do1,dn1,bl1,bv1,cu1,bx1,ak1,ae1,bn1,bo7,bi8,bp8,"
34	Thereva	nobilitata	97	"cg1,bo7,"
34	Thereva	valida	93-94	"bj1,cb1,"
36	Dioctria	atricapilla	93	"bm1,cg8,"
36	Dioctria	rufipes	90-94	"by1,bm1,bu1,bo7,bx8,cg8,cf8,"
36	Leptarthrus	brevirostris	90-92	"ax1,ae1,"
36	Leptarthrus	guttiventris	93	"ay1,"
36	Machimus	atricapillus	90-00	"ay1,ax1,ak1,ae1,cn1,"
36	Neoitamus	cyanurus	95	"de1,"
38	Bicellaria	intermedia	91-94	"ak1,bi1,ea9,eb9,"
38	Bicellaria	nigra		"eh17,eg17,"
38	Bicellaria	pilosa	97	"bo7,ea9,cz17,"
38	Bicellaria	simplicipes		"eg17,"
38	Bicellaria	spuria	91	"ak1,"
38	Bicellaria	subpilosa		"eg17,"
38	Bicellaria	sulcata		"bo7,"
38	Bicellaria	vana	90-94	"bn1,an1,cu1,ak1,cz1,ae1,bu1,cb1,dl1,bo7,dt13,ea9,eb9,"
38	Euthyneura	gyllenhali	86	"ax7,"
38	Euthyneura	gyllenhali		"eg17,"
38	Euthyneura	myrtilli	89	"dw9,ae17,"
38	Hybos	culiciformis	90-96	"an1,bn1,bb1,ay1,ak1,ae1,ba1,dd1,aw1,cz6,ds7,bo7,dt13,"
38	Hybos	femoratus	90-93	"bb1,ay1,cu1,cz6,db6,cy6,bo7,dt13,"
38	Hybos	grossipes	91	"dg1,eg17,"
38	Leptopiza	flavipes		"eg17,"
38	Ocydromia	glabricula	90-91	"an1,cu1,dg1,cz6,db6,ce6,bo7,ae9,ea9,eb9,ae9,"
38	Oedalea	holmgreni		"bo7,eg17,"
38	Oedalea	stigmatella	91	"ak1,bo7,aw17,"
38	Oedalea	zetterstedti	90	"ce6,ea9,eg17,"
38	Platypalpus	agilis	91-94	"aw1,bu1,bo7,ea9,"
38	Platypalpus	analis		"ae17,"
38	Platypalpus	annulipes	79-90	"bo7,eg17,"
38	Platypalpus	candicans	90	"ao6,bo7,eg17,"
38	Platypalpus	candicans		"by17,"
38	Platypalpus	ciliaris	90	"ds6,eg17,ae17,"
38	Platypalpus	clarandus		"bo7,"
38	Platypalpus	coarctatus	90-96	"bo7,ae9,eg17,"
38	Platypalpus	cothurnatus	90	"ae6,dw17,"
38	Platypalpus	cursitans		"eg17,eh17,ae17,"
38	Platypalpus	exilis	90	"ae6,ao6,"
38	Platypalpus	fasciatus	91	"ak1,"
38	Platypalpus	laticinctus		"ae17,"
38	Platypalpus	leucocephalis	96	"bo7,ds7,"
38	Platypalpus	longicornis	96	"ds7,db6,bo7,"
38	Platypalpus	longisetus		"bo7,ae17,"
38	Platypalpus	luteolus		"ae17,aw17,"
38	Platypalpus	luteus	94	"bi1,db6,ae6,"
38	Platypalpus	macula	90	"db6,"
38	Platypalpus	maculipes		"by17,aw17,"
38	Platypalpus	major	88	"cj7,"
38	Platypalpus	mikii		"ce17,"
38	Platypalpus	minutus	90	"ak6,bo7,dt13,ea9,"
38	Platypalpus	nigritarsis	94	"aw1,ds7,ds7,ea9,"
38	Platypalpus	notatus	89	em17
38	Platypalpus	pallidiventris	93-94	"bm1,bt1,bo7,dt13,"
38	Platypalpus	pallipes	88	"bo7,"
38	Platypalpus	parvicauda	85	"bo7,aw17,"
38	Platypalpus	pectoralis	90	"db6,eg17,"
38	Platypalpus	praecinctus		"bo17,"
38	Platypalpus	praecinctus		"ei17,"
38	Platypalpus	pulicarius	83-88	"bo7,"
38	Platypalpus	ruficornis	90	"ae6,"
38	Platypalpus	stigmatellus		"bo7,"
38	Platypalpus	subtilis		"aw17,"
38	Platypalpus	tonsus		"ae17,ed17,"
38	Platypalpus	verralli	89	"dw9,eh17,"
38	Symballophthalmus	scapularis=fuscitarsis	80	"ae9,"
38	Tachydromia	aemula	90	"ce6,by17,"
38	Tachydromia	arrogans	80-89	"bo7,"
38	Tachydromia	umbrarum	86-89	"bo7,"
38	Tachypeza	nubila	92	"ae1,bq1,ds7,bo7,dt8,dz9,ea9,ec9,"
38	Trichina	clavipes	90	"ao6,ea9,aw17,"
38	Trichina	elongata	80	"ae9,ea9,eg17,"
38	Trichonomyia	flavipes	91	"an1,ds7,dz9,cz17,"
39	Ananchrostichus	lucidus	83	"dt7,ew17,"
39	Chelifera	aperticauda	94	"aw17,au17,"
39	Chelifera	concinnicauda	94	"aw17,"
39	Chelifera	diversicauda	90	"ao6,"
39	Chelifera	flavella	90	"ao6,aq6,au17,"
39	Chelifera	pectinicauda	90	"ak6,ao6,ce6,"
39	Chelifera	precabunda	94	"ae17,au17,"
39	Chelifera	precatoria	85-90	"bo7,cz17,au17,"
39	Chelifera	stigmatica	94	"au17,"
39	Chelifera	subangusta	94	"au17,"
39	Chelifera	trapezina	94	"ae17,"
39	Chelipoda	vocatoria	94	"by17,"
39	Clinocera	fontinalis	87	"dt13,by17,eh17,"
39	Clinocera	stagnalis	87	"dt13,au17,"
39	Clinocera	wesmaelii	87	"dt13,"
39	Dolichocephala	guttata	86-87	"bo7,ae9,"
39	Dolichocephala	irrorata	94	"by17,eg17,"
39	Dolichocephala	oblongoguttata	90	"ce6,an17,"
39	Drapetis	ephippiata	91	"bo7,"
39	Drapetis	nigritella	86-97	"bo7,eh17,"
39	Empis	aemula	85	"bo7,ae9,"
39	Empis	aestiva	90	"ap6,ea9,by17,"
39	Empis	albinervis		"bo7,"
39	Empis	caudatula	87-00	"bo7,ea9,"
39	Empis	chioptera	91	"dg1,an1,bo7,ea9,ae9,"
39	Empis	concolor	91	"ak1,bo7,"
39	Empis	digramma	90-94	"af1,cb1,bo7,ae7,ea9,"
39	Empis	femorata	92-94	"af1,bu1,cb1,ae1,eb9,"
39	Empis	grisea	91-93	"ak1,by1,bq1,ap6,cz6,"
39	Empis	hyalipennis	90	"dg1,eg17,"
39	Empis	livida	90-97	"an1,bv1,cu1,af1,bt1,ay1,bp1,bu1,aw1,bm1,bd1,cy6,bo7,ao9,"
39	Empis	lucidus	83	"dt7,"
39	Empis	lutea	78-81	"bo7,by17,"
39	Empis	nigripes	90-91	"cu1,bp1,cy6,cz6,bo7,ae9,eb9,"
39	Empis	nuntia	90-94	"de1,bf1,bp1,dg1,be1,cu1,bt1,bu1,cz6,ae6,bo7,ax7,dt7,ea9,"
39	Empis	opaca	90-94	"cb1,bo7,ea9,cz17,"
39	Empis	pennipes	93	"ae1,aw17,"
39	Empis	planetica	91	"dg1,ea9,cz17,eg17,"
39	Empis	praevia	87	"dt9,"
39	Empis	punctata	91-93	"ag1,bo7,ae7,"
39	Empis	scotica	91-92	"bi1,ay1,de1,cz6,dt9,"
39	Empis	scutellata	94	"en17,"
39	Empis	stercorea	91-95	"an1,aw1,cp1,bo7,"
39	Empis	tesselata	90-00	"cu1,dg1,bl1,an1,bv1,bp1,ae1,cn1,bo7,ai8,dh8,bf8,cg8,dt8,ao9,ea9,eb9,"
39	Empis	trigramma	92-97	"bv1,bp1,an1,cb1,ar1,bo7,ea9,"
39	Empis	verralli	91	"cu1,"
39	Empis	vitripennis	96	"ds7,dt13,"
39	Gloma	fuscipennis	90	"ce6,eh17,"
39	Heleodromia	immaculata	89	"bo7,ea9,"
39	Hemerodromia	laudatoria	90	"ae6,ce17,aw17,"
39	Hilara	albipennis	94	"ae17,"
39	Hilara	anglodanica	94	"eg17,"
39	Hilara	angustifrons	94	"dl17,"
39	Hilara	beckeri	94	"aw17,by17,"
39	Hilara	brevistyla	94	"eg17,aw17,"
39	Hilara	canescens	91	"ak1,eg17,"
39	Hilara	chorica	90	"cy6,bo7,ds7,eg17,"
39	Hilara	clavipes	91	"bb1,dt13,eg17,"
39	Hilara	clypeata	94	"eh17,"
39	Hilara	cornicula	94	"eh17,"
39	Hilara	flavipes	87	"dt13,"
39	Hilara	fuscipes	90	"db6,bo7,ax7,"
39	Hilara	galactoptera	88	"bo7,ae17,"
39	Hilara	hirtipes	91	"cu1,aq6,"
39	Hilara	intermedia	93	"ae1,cy6,cz6,"
39	Hilara	interstincta	91	"cu1,aq6,ap6,ae6,"
39	Hilara	litorea	90	"ae6,ds6,ao6,bo7,"
39	Hilara	manicata	90	"ae6,en17,"
39	Hilara	maura	91-94	"dg1,an1,cu1,bq1,ae1,ag1,bt1,bo7,ea9,"
39	Hilara	media	90	"db6,aw17,"
39	Hilara	monedula	78-88	"bo7,"
39	Hilara	nigrina	94	"aw17,"
39	Hilara	obscura	94	"aw17,"
39	Hilara	quadrivittata	90	"ae6,db6,bo7,"
39	Hilara	rejecta	94	"ek17,aw17,"
39	Hilara	thoracica	90	"db6,ce6,aw17,"
39	Hydromia	stagnalis	78-86	"bo7,"
39	Leptopeza	flavipes	88	"bo7,"
39	Megacyttarus	anomalipennis	94	"en17,"
39	Megacyttarus	crassirostris	94	"aw17,"
39	Microphorus	holosericeus	85	"bo7,aw17,"
39	Pararhamphomyia	pilifer(dentipes)	80-97	"bo7,aw17,"
39	Pararhamphomyia	tarsata	78-89	"bo7,"
39	Pararhamphomyia	tibiella	87	"bo7,"
39	Phyllodromia	melanocephala	95	"cp1,ao6,az6,ds6,ae6,dt13,"
39	Rhagas	unica	88	"bo7,"
39	Rhamphomyia	albipennis	94	"cz17,eh17,"
39	Rhamphomyia	albitarsis		"bo7,cz17,au17,"
39	Rhamphomyia	albohirta	91-93	"dg1,bz1,an1,cu1,ae1,cz6,aq6,bo7,ea9,"
39	Rhamphomyia	anomalipennis	91-93	"dg1,ae1,eb9"
39	Rhamphomyia	atra	94	"bu1,"
39	Rhamphomyia	barbata	85-97	"bo7,"
39	Rhamphomyia	crassirostris	91-97	"bt1,bo1,cz17,"
39	Rhamphomyia	dentipes (pilifer)	90-92	"af1,dg1,ae1,ap6,"
39	Rhamphomyia	erythrophthalma	90	"bb1,dt13,ce17,"
39	Rhamphomyia	flava	92-93	"ae1,ak1,by1,ap6,bo7,"
39	Rhamphomyia	hirsutipes	90	"an1,dt13,cz17,"
39	Rhamphomyia	hybotina	91-93	"dg1,de1,bq1,cw1,az6,dt13,ds7,ae9,ds9,ea9,"
39	Rhamphomyia	longipes	94	"bi1,ce6,cz6,eg17,"
39	Rhamphomyia	micropyga	92	"ae1,"
39	Rhamphomyia	nigripennis	90-94	"dg1,ae1,aw1,ds6,cz6,bo7,"
39	Rhamphomyia	nitidula	90-91	"dg1,af1,eg17,"
