	RYEDALE NATURAL HISTORY SOCIETY		
"9 - Orthoptera, Dermaptera, Plecoptera, Psocoptera, Ephemeroptera, Odonate & Thysanoptera."			
Orthoptera			
Chorthippus	brunneus	84-98	"ae1,ac1,ab1,ad5,aa9,"
Chorthippus	parallelus	68-98	"ac1,ab2,ad5,aa9,"
Metrioptera	brachyptera	90	"ad5,"
Myrmeleotettix	maculatus	68-84	"ac1,ab1,ad6,"
Omocestus	viridulus	68-85	"ac1,ab1,ad6,aa9,bf8,"
Tetrix	undulata		"aa9,bq15,"
			
Dermaptera			
Forficula	auricularia	87	"ab3,ae8,bg8,bi8,bk8,bm8,"
Labia	minor	99	"af1,"
			
Plecoptera			
Amphineura	sulcicollis	86	"aa8,"
Brachyptera	risi	84	"ab1,"
Chloroperla	torrentium	86	"aa8,"
Isoperla	grammatica	84	"ab1,aa9,bl8,bn14,bp14,"
Leuctra	fusca		"av14,"
Leuctra	geniculata	76	"bi9,"
Leuctra	hippopus	77	"aa9,av14,"
Leuctra	nigra	80	"aa8,bl8,"
Nemoura	avicularis	85	"be12,bi14,"
Nemoura	cinerea		"bu14,"
Nemoura	erratica	80	"aa8,"
Nemourella	picteti	77	"bm8,bi14,"
Perlodes	microcephala		"ai14,"
Protonemoura	meyeri	86	"aa8,bi14,bn14,"
Protonemoura	praecox	74	"ab2,aa8,"
Taeniopteryx	nebulosa	80	"ac14,"

Psocoptera			
Amphigerontia	sp.	72	"ae7,"
Caecilius	flavidus	87	"ab3,aa9,"
Graphopsocus	cruciatus	87	"ab3,"
Loensia	fasciata		"aa9,"
Mesopsocus	immunis	72	"ae7,aa9,"
Mesopsocus	unipunctatus	87	"ab3,ae7,bh8,"
Stenopsocus	immaculatus	87	"ab3,"
Trichadenotecnum	fasciatum	96	"ae1,"
			
Ephemeroptera			
Baetis	rhodani	85	"bp14,"
Baetis	vernus	85	"bp14,"
Caenis	horaria	78	"bp14,"
Ephemera	danica	84	"ab1,aa8,ai5,aj5,ag5,bp14,"
Ephemerella	ignita	76-86	"bp14,"
Leptophlebia	marginata	89	"ad5,ag5,"
Leptophlebia	vespertina	77	"bm8,"
Rhithrogena	semicolorata	84	"ab1,ag5,"

Odonata			
Aeshna	cyanea	88-97	"ai5,bn14,"
Aeshna	grandis	79	"ae9,aa2,al5,am5,"
Aeshna	juncea	88	"ad5,aa5,ah5,av5,aw5,ax5,"
Calopteryx	splendens		"aa5,ak5,"
Calopteryx	virgo	89	"ad5,ah5,bn14,"
Coenagrion	puella	88-96	"aj5,an5,ao5,ai5,"
Cordulegaster	boltonii	88	"ad5,ag5,ah5,ay5,az5,ba5,aw5,ax5,"
Enallagma	cyathigerum	90-93	"ac1,ad5,ae10,aa2,ag5,ah5,an5,ap5,am5,"
Ischnura	elegans		"aa5,ag5,an5,aq5,ar5,am5,bp14,"
Lestes	sponsa	88	"ae11,al5,am5,"
Orthetrum	coerulescens	86	"ad3,"
Pyrrhosoma	nymphula	89	"ad5,ae9,aj5,ag5,as5,ah5,at5,ar5,au5,bl8,bp14,"
Sympetrum	danae	88	"ad5,ae11,"
Sympetrum	striolatum	98	"ac1,bb5,ai5,bc5,ag5,bd5,am5,bp14,"
			
Thysanoptera			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
